火箭、導彈發射陣地熱態發射時需要將高溫、高速氣流引向遠離人群和構筑物的空間,因此,耐高溫耐燒蝕混凝土必須同時具備:耐高溫性,承受高速氣流沖刷和超常的熱震穩定性(防爆性),另外還要有優良的長期大氣穩定性能。
我公司技術人員進一步改進了產品性能,并開發出DF-90產品,使耐高溫耐燒蝕混凝土能滿足沿海地區等復雜氣候下的發射要求。
耐高溫耐燒蝕混凝土 | DF-45(D501、D502) | DF-60 | DF-70(D503、D504) | DF-90 | |
化學成份% | AL2O3 | ≥45 | ≥60 | ≥70 | ≥90 |
Fe2o3 | ≤2.5 | ≤2.4 | ≤2.0 | ≤0.5 | |
體積密度(g/cm3) | 110℃×24h | ≤2.1 | ≤2.2 | ≤2.3 | ≤3.0 |
3天抗壓強度 | Mpa | ≥25 | ≥50 | ≥70 | ≥80 |
7天抗壓強度 | Mpa | ≥30 | ≥60 | ≥90 | ≥100 |
28天抗壓強度 | Mpa | ≥40 | ≥70 | ≥100 | ≥120 |
液氧煤油發動機燒蝕試驗燃燒室壓強(1.1±0.05Mpa) | mm/s | ≤1mm | ≤1mm | ≤0.9mm | ≤0.9mm |
沖擊區***大燒蝕率 | 無崩裂、不剝落 | 無崩裂、不剝落 | 無崩裂、不剝落 | 無崩裂、不剝落 | |
包裝 | 50kg、1000kg、2000kg |
Copyright © 2021-2036 北京東峰興達耐火材料有限公司 版權所有 Powered by RRZCMS 備案號:京ICP備11024216號-3